有源滤波器APF_静止无功发生器SVG

◎-主要特点:
- 模块化结构设计,安装简单、维护方便;
- 采用高速大功率电力电子器件IGBT,快速可靠;
- 采用柔性控制技术,实现快速精准控制,响应时间ms级;
- 彩色触摸式人机交互界面,各种电气参数实时显示;
- 实时温度监测,对发热元件(GBT和电感)的温度全面监控;
- 保护功能完备,具有过压、欠压、过流、过温、缺相、短路、IGBT故障等全面的保护功能;
- 独立的风道,多层散热空间设计,提高设备散热效率,能够适应不同的环境系统;
◎-技术参数:
设备型号 | HLDY-APF | HLDY-SVG |
额定容量 | 30A\50A\75A\150A | 30\50\75\100kVAR |
额定输入线电压 | 400V~690V | |
电网频率 | 50Hz/60Hz | |
接线方式 | 三相三线/三线四线 | |
进线方式 | 后部进线/上部进线 | |
安装方式 | 机柜/壁挂 | |
可并联台数 | 不限 | |
电路拓扑 | 三电平 | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
谐波补偿 | 2~50次 | 2~13次(额定电流的50%) |
无功补偿 | -1~+1可调 | |
补偿模式 | 补偿优先级可选 | |
谐波滤除率 | >95% THDi<5% | |
控制算法 | 快速傅里叶FFT、瞬时无功功率算法 | |
开关频率 | 40KHz | |
整机效率 | >97% | |
呼应时间 | <10ms | |
整机噪声 | <65dB | |
显示界面 | 7寸彩色触摸屏 | |
显示参数 |
电网侧电压、电流、功率、功率因数、谐波畸变率及各次谐波; 本机输出电压、电流、各次谐波、IGBT温度 |
|
保护功能 | 过压、欠压、过流、短路、缺相、过温、IGBT故障等二十多种 | |
故障报警记录 | 最多可记录500条报警信息 | |
CT采样 | 5A | |
CT采样点 | 电网侧/负载侧可选 | |
通讯接口 | Rs485 | |
通讯规约 | Modbus通讯规约 | |
环境温度 | -20℃~+40℃ | |
相对湿度 | <95% | |
海拔高度 | ≤2000m |
◎-标准原理图:

◎-产品型号:

◎-产品选型:
设备型号 |
设备容量 (kVAR) |
系统电压 (kV) |
分组容量 | 柜体数量 |
柜体尺寸 (W*D*H) |
HLDY-HVAC-300/10-P6 | 300 | 10 | 100+200 | 2 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-400/10-P6 | 400 | 10 | 200*2 | 2 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-600/10-P6 | 600 | 10 | 300*2(200+400) | 2 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-900/10-P6 | 900 | 10 | 300*3(300+600) | 3(2) | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-1000/10-P6 | 1000 | 10 | 200+400+400 | 3 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-1200/10-P6 | 1200 | 10 | 200+400+600 | 3 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-1500/10-P6 | 1500 | 10 | 300+600+600 | 3 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-2000/10-P6 | 2000 | 10 | 200+400+600+800 | 4 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-2400/10-P6 | 2400 | 10 | 200+400+600+1200 | 4 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-3000/10-P6 | 3000 | 10 | 300+600+900+1200 | 4 | 1100*1600*2400 |
说明: 1、上表中的容量分组按我司标准产品设计 2、柜体的外形尺寸为最小体积,若柜体尺寸小于上表数据需特殊说明 3、如有特殊容量及分组要求,我司可按用户要求定制生产
来源:http://www.sh-henglipower.com
相关标签:无功动态补偿,高压无功补偿装置,电能质量
上一产品:可控硅投切单元
下一产品:有源滤波器APF_静止无功发生器SVG